山東會計信息采集網官網登錄(山東會計信息采集網官網)
2023-08-14 20:42:15
(資料圖片僅供參考)
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報?數據寶統計,截至8月11日收盤,兩市共1421只個股流通市值低于30億元,其中792只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1982只個股總市值低于50億元,其中889只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為*ST弘高1.58億元、趣睡科技4.68億元、鴻銘股份4.70億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST弘高3.90億元、*ST越博7.45億元、ST步森8.05億元。(數據寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業 |
---|---|---|---|---|---|
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑裝飾 |
301336 | 趣睡科技 | 4.68 | 18.71 | 72.84 | 輕工制造 |
301105 | 鴻銘股份 | 4.70 | 18.81 | 351.41 | 機械設備 |
605255 | 天普股份 | 5.03 | 20.11 | 57.07 | 汽車 |
301300 | 遠翔新材 | 5.04 | 20.14 | 60.96 | 基礎化工 |
301209 | 聯合化學 | 5.04 | 20.17 | 52.85 | 基礎化工 |
301037 | 保立佳 | 5.19 | 18.39 | 502.44 | 基礎化工 |
605003 | 眾望布藝 | 5.21 | 20.86 | 30.10 | 紡織服飾 |
001231 | 農心科技 | 5.22 | 20.89 | 30.98 | 基礎化工 |
301043 | 綠島風 | 5.28 | 19.95 | 27.63 | 機械設備 |
301113 | 雅藝科技 | 5.31 | 20.09 | 142.46 | 輕工制造 |
001259 | 利仁科技 | 5.31 | 21.16 | 30.59 | 家用電器 |
300960 | 通業科技 | 5.46 | 21.83 | - | 機械設備 |
001226 | 拓山重工 | 5.52 | 22.09 | 47.34 | 機械設備 |
301024 | 霍普股份 | 5.52 | 19.80 | - | 建筑裝飾 |
301053 | 遠信工業 | 5.63 | 19.77 | 53.93 | 機械設備 |
301273 | 瑞晨環保 | 5.63 | 22.52 | - | 機械設備 |
301359 | 東南電子 | 5.68 | 22.70 | 68.95 | 電子 |
300865 | 大宏立 | 5.71 | 19.82 | 109.93 | 機械設備 |
301049 | 超越科技 | 5.92 | 21.73 | - | 環保 |
300742 | *ST越博 | 5.93 | 7.45 | - | 汽車 |
605180 | 華生科技 | 6.09 | 21.19 | 56.88 | 紡織服飾 |
605055 | 迎豐股份 | 6.10 | 27.10 | - | 紡織服飾 |
001202 | 炬申股份 | 6.12 | 19.59 | 46.15 | 交通運輸 |
605033 | 美邦股份 | 6.17 | 24.67 | 8.90 | 基礎化工 |
603048 | 浙江黎明 | 6.22 | 24.22 | 91.55 | 汽車 |
001238 | 浙江正特 | 6.24 | 24.95 | 27.57 | 輕工制造 |
301107 | 瑜欣電子 | 6.24 | 21.92 | 34.25 | 機械設備 |
301056 | 森赫股份 | 6.28 | 25.13 | 59.66 | 機械設備 |
605298 | 必得科技 | 6.31 | 21.26 | 61.40 | 機械設備 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3