【文化評析】“脫水”電視劇,更能贏得觀眾
2023-08-14 07:20:48
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月11日,北新建材(000786)獲外資買入131.36萬股,占流通盤0.08%。截至目前,陸股通持有北新建材2.06億股,占流通股12.62%,累計持股成本24.56元,持股盈利8.04%。
北新建材最近5個交易日下跌4.64%,陸股通累計凈買入484.72萬股,占流通盤0.30%,區間平均買入價27.08元;最近20個交易日上漲9.53%,陸股通累計凈買入919.93萬股,占流通盤0.56%,區間平均買入價26.67元;最近60個交易日上漲2.39%,陸股通累計凈買入922.87萬股,占流通盤0.57%,區間平均買入價25.20元。
北新建材近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 2.06億 | 12.62 | 3500.2萬 | 131.36萬 | 24.56 |
2023-8-10 | 2.05億 | 12.54 | -667.03萬 | -24.85萬 | 24.55 |
2023-8-9 | 2.05億 | 12.56 | 4544.4萬 | 167.49萬 | 24.55 |
2023-8-8 | 2.03億 | 12.46 | 1123.2萬 | 40.97萬 | 24.53 |
2023-8-7 | 2.03億 | 12.43 | 4643.45萬 | 169.76萬 | 24.53 |
2023-8-4 | 2.01億 | 12.33 | 528.78萬 | 18.75萬 | 24.50 |
2023-8-3 | 2.01億 | 12.31 | 3761.9萬 | 135.1萬 | 24.50 |
2023-8-2 | 2.0億 | 12.23 | 4708.81萬 | 169.01萬 | 24.48 |
2023-8-1 | 1.98億 | 12.13 | -2122.57萬 | -76.03萬 | 24.45 |
2023-7-31 | 1.99億 | 12.18 | 7065.25萬 | 247.62萬 | 24.46 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3