2023年貴州省高校集體備課會在貴州民族大學召開
2023-08-03 15:48:45
(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月2日,龍佰集團(002601)獲外資買入195.54萬股,占流通盤0.13%。截至目前,陸股通持有龍佰集團8836.59萬股,占流通股5.93%,累計持股成本24.78元,持股虧損25.54%。
龍佰集團最近5個交易日下跌1.02%,陸股通累計凈買入345.88萬股,占流通盤0.23%,區間平均買入價18.67元;最近20個交易日上漲10.68%,陸股通累計凈賣出548.59萬股,占流通盤0.37%,區間平均賣出價17.47元;最近60個交易日上漲4.53%,陸股通累計凈賣出2881.27萬股,占流通盤1.81%,區間平均賣出價16.92元。
龍佰集團近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 8836.59萬 | 5.93 | 3609.8萬 | 195.54萬 | 24.78 |
2023-8-1 | 8641.05萬 | 5.80 | 1604.52萬 | 85.2萬 | 24.92 |
2023-7-31 | 8555.85萬 | 5.74 | -357.91萬 | -18.71萬 | 24.98 |
2023-7-28 | 8574.56萬 | 5.75 | -1612.77萬 | -86.95萬 | 24.97 |
2023-7-27 | 8661.52萬 | 5.81 | 3142.91萬 | 170.8萬 | 24.91 |
2023-7-26 | 8490.71萬 | 5.70 | -1892.75萬 | -101.83萬 | 25.04 |
2023-7-25 | 8592.54萬 | 5.76 | -2110.28萬 | -116.06萬 | 24.96 |
2023-7-24 | 8708.6萬 | 5.84 | -3851.58萬 | -222.24萬 | 24.87 |
2023-7-21 | 8930.85萬 | 5.99 | -438.35萬 | -25.36萬 | 24.68 |
2023-7-20 | 8956.2萬 | 6.01 | -1404.79萬 | -80.13萬 | 24.66 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3