18只股上午收盤漲停(附股)
2023-08-03 21:33:02
(資料圖片僅供參考)
截至上午收盤,上證綜指報收3255.88點,下跌0.18%;深證成指收于11078.74點,下跌0.23%。創業板指上漲0.20%;科創50指數下跌0.26%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有1460只,占比27.90%,下跌個股有3594只,平盤個股179只。其中,收盤股價漲停的有18只,跌停股有1只。
證券時報?數據寶統計顯示,漲停個股中,主板有17只,創業板1只。以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有食品飲料、醫藥生物、房地產行業,上榜個股有4只、3只、2只。
漲停股中,*ST明誠、ST起步等2只股為ST股。連續漲停天數看,云南城投、惠發食品等已連收3個漲停板,連續漲停板數量最多。從上午收盤漲停板封單量來看,步步高最受資金追捧,上午收盤漲停板封單有6624.31萬股,其次是國聯證券、景峰醫藥等,漲停板封單分別有3673.99萬股、3289.20萬股。以封單金額計算,國聯證券、步步高、麥趣爾等漲停板封單資金最多,分別有4.28億元、3.95億元、2.11億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬股) | 封單資金(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
601456 | 國聯證券 | 11.65 | 6.64 | 3673.99 | 42801.98 | 非銀金融 |
002251 | 步 步 高 | 5.96 | 10.92 | 6624.31 | 39480.89 | 商貿零售 |
002719 | 麥趣爾 | 12.88 | 20.10 | 1636.80 | 21081.93 | 食品飲料 |
002535 | 林州重機 | 5.16 | 12.00 | 2303.01 | 11883.56 | 機械設備 |
600239 | 云南城投 | 3.53 | 16.37 | 3115.89 | 10999.09 | 房地產 |
000908 | 景峰醫藥 | 3.25 | 7.12 | 3289.20 | 10689.90 | 醫藥生物 |
603536 | 惠發食品 | 9.69 | 4.38 | 1016.49 | 9849.75 | 食品飲料 |
600683 | 京投發展 | 7.71 | 14.33 | 1154.48 | 8901.08 | 房地產 |
603383 | 頂點軟件 | 62.70 | 2.63 | 133.37 | 8362.55 | 計算機 |
600613 | 神奇制藥 | 7.44 | 4.63 | 1043.23 | 7761.63 | 醫藥生物 |
002702 | 海欣食品 | 6.30 | 20.93 | 1024.23 | 6452.68 | 食品飲料 |
603038 | 華立股份 | 11.10 | 2.26 | 433.87 | 4815.93 | 建筑材料 |
600318 | 新力金融 | 8.06 | 13.07 | 537.04 | 4328.54 | 非銀金融 |
603828 | 柯利達 | 4.66 | 18.28 | 899.65 | 4192.37 | 建筑裝飾 |
002693 | 雙成藥業 | 6.74 | 8.51 | 553.43 | 3730.12 | 醫藥生物 |
300892 | 品渥食品 | 30.96 | 37.20 | 70.18 | 2172.77 | 食品飲料 |
600136 | *ST明誠 | 2.92 | 1.94 | 372.01 | 1086.27 | 社會服務 |
603557 | ST起步 | 2.61 | 1.91 | 147.12 | 383.98 | 紡織服飾 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3