【新要聞】珠海中富現(xiàn)7筆大宗交易 均為折價成交
2023-06-27 23:23:02
(資料圖片)
珠海中富6月27日大宗交易平臺共發(fā)生7筆成交,合計成交量2424.00萬股,成交金額5890.33萬元。成交價格均為2.43元,相對今日收盤價折價12.27%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,珠海中富今日收盤價為2.77元,上漲2.59%,日換手率為0.56%,成交額為1974.40萬元,全天主力資金凈流出278.14萬元,近5日該股累計下跌2.12%,近5日資金合計凈流出1113.38萬元。(數(shù)據(jù)寶)
6月27日珠海中富大宗交易一覽
成交量(萬股) | 成交金額(萬元) | 成交價格(元) | 相對當(dāng)日收盤折溢價(%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
---|---|---|---|---|---|
833.00 | 2024.19 | 2.43 | -12.27 | 華泰證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
483.50 | 1174.91 | 2.43 | -12.27 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
320.90 | 779.79 | 2.43 | -12.27 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
296.10 | 719.52 | 2.43 | -12.27 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
194.20 | 471.91 | 2.43 | -12.27 | 萬和證券股份有限公司鄭州紫荊山路證券營業(yè)部 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
167.80 | 407.75 | 2.43 | -12.27 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
128.50 | 312.26 | 2.43 | -12.27 | 萬和證券股份有限公司深圳灣分公司 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號-3