大慶油田研發載荷位移現場檢測裝置
2023-08-22 16:08:55
(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月21日,微芯生物獲外資買入2910.0股。截至目前,陸股通持有微芯生物82.27萬股,占流通股0.20%,累計持股成本43.06元,持股虧損49.10%。
微芯生物最近5個交易日下跌7.00%,陸股通累計凈賣出107.15萬股,占流通盤0.26%,區間平均賣出價22.54元;最近20個交易日下跌0.05%,陸股通累計凈買入2.02萬股,占流通盤0.00%,區間平均買入價22.05元;最近60個交易日下跌6.28%,陸股通累計凈賣出36.42萬股,占流通盤0.12%,區間平均賣出價22.07元。
微芯生物近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-21 | 82.27萬 | 0.20 | 6.43萬 | 2910 | 43.06 |
2023-8-18 | 81.98萬 | 0.20 | -122.03萬 | -5.52萬 | 43.14 |
2023-8-17 | 87.5萬 | 0.21 | -1779.98萬 | -80.98萬 | 41.81 |
2023-8-16 | 168.48萬 | 0.41 | 272.21萬 | 11.79萬 | 32.28 |
2023-8-15 | 156.68萬 | 0.38 | -767.18萬 | -32.73萬 | 32.97 |
2023-8-14 | 189.42萬 | 0.46 | 3345.79萬 | 144.32萬 | 31.33 |
2023-8-11 | 45.1萬 | 0.11 | -224.34萬 | -10.7萬 | 57.38 |
2023-8-10 | 55.8萬 | 0.14 | 141.34萬 | 6.71萬 | 50.40 |
2023-8-9 | 49.09萬 | 0.12 | 67.7萬 | 3.22萬 | 54.41 |
2023-8-8 | 45.87萬 | 0.11 | -180.47萬 | -8.72萬 | 56.75 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3