美股異動 | 瑞幸咖啡(LKNCY.US)漲超5.8% Q2總收入同比增88%
2023-08-02 15:31:22
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月1日,山鷹國際(600567)獲外資賣出97.31萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有山鷹國際6872.21萬股,占流通股1.54%,累計持股成本5.07元,持股虧損52.91%。
山鷹國際最近5個交易日上漲3.91%,陸股通累計凈買入521.09萬股,占流通盤0.12%,區間平均買入價2.34元;最近20個交易日上漲3.91%,陸股通累計凈買入403.77萬股,占流通盤0.09%,區間平均買入價2.28元;最近60個交易日上漲0.84%,陸股通累計凈買入1958.42萬股,占流通盤0.44%,區間平均買入價2.29元。
山鷹國際近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 6872.21萬 | 1.54 | -231.82萬 | -97.31萬 | 5.07 |
2023-7-31 | 6969.52萬 | 1.56 | -58.5萬 | -24.74萬 | 5.04 |
2023-7-28 | 6994.25萬 | 1.56 | 791.76萬 | 339.72萬 | 5.03 |
2023-7-27 | 6654.53萬 | 1.49 | -213.69萬 | -92.17萬 | 5.17 |
2023-7-26 | 6746.7萬 | 1.51 | 912.91萬 | 395.58萬 | 5.13 |
2023-7-25 | 6351.12萬 | 1.42 | 372.86萬 | 162.96萬 | 5.30 |
2023-7-24 | 6188.16萬 | 1.38 | 82.99萬 | 36.59萬 | 5.38 |
2023-7-21 | 6151.57萬 | 1.38 | 143.18萬 | 62.86萬 | 5.40 |
2023-7-20 | 6088.71萬 | 1.36 | 65.34萬 | 28.72萬 | 5.43 |
2023-7-19 | 6059.99萬 | 1.36 | 1078.54萬 | 474.03萬 | 5.45 |
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3