加蘭:我們需要加強身體素質 大家對球隊現狀感到興奮
2023-08-01 19:41:12
(相關資料圖)
北交所2023年08月01日公布的交易公開信息顯示,華信永道因成為當日換手率達到20%的證券上榜。華信永道當日收報12.72元,漲跌幅-2.68%,換手率33.37%,成交額6160.96萬元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華林證券棗莊光明中路營業部 | 234.49 | 135.05 | 99.44 |
2 | 平安證券北京東花市營業部 | 197.96 | 28.44 | 169.52 |
3 | 申萬宏源證券濟南歷山路營業部 | 180.29 | 0 | 180.29 |
4 | 華泰證券南京中山北路營業部 | 171.75 | 25.14 | 146.61 |
5 | 華泰證券北京西三環國際財經中心營業部 | 117.5 | 0 | 117.5 |
合計 | - | 901.99 | 188.63 | 713.36 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 方正證券青島遼陽東路營業部 | 0 | 246.12 | -246.12 |
2 | 國泰君安證券深圳登良路營業部 | 0 | 209.73 | -209.73 |
3 | 華寶證券深圳新聞路營業部 | 0 | 185.56 | -185.56 |
4 | 長江證券武漢友誼大道營業部 | 0 | 150.68 | -150.68 |
5 | 海通證券烏魯木齊友好北路營業部 | 0 | 150.12 | -150.12 |
合計 | - | 0 | 942.21 | -942.21 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
關于本站 管理團隊 版權申明 網站地圖 聯系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創投網 - www.extremexp.net All rights reserved
聯系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖ICP備2022009963號-3