高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研行|數(shù)字經(jīng)濟(jì)“扎根”海南 媒體人紛紛贊嘆
2023-06-27 08:09:48
(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有2個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,29個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為公用事業(yè),漲跌幅2.15%,整體換手率1.34%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)61.00%,主力資金凈流量9.50億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅-5.71%,整體換手率3.71%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-8.48%,主力資金凈流量-102.71億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
公用事業(yè) | 46.30 | 61.00 | 1.34 | 2.15 | 9.50 |
汽車 | 38.92 | 18.17 | 1.96 | -0.78 | 1.56 |
綜合 | 2.12 | -3.40 | 0.87 | -1.86 | -0.54 |
美容護(hù)理 | 1.65 | 12.00 | 1.56 | -1.10 | -0.98 |
建筑材料 | 5.99 | -2.46 | 0.89 | -1.30 | -1.21 |
紡織服飾 | 7.11 | 3.14 | 1.01 | -1.25 | -1.42 |
煤炭 | 8.71 | -2.58 | 0.70 | -0.84 | -1.53 |
環(huán)保 | 8.04 | 11.85 | 0.98 | -0.36 | -1.53 |
鋼鐵 | 8.51 | 8.15 | 0.45 | -0.97 | -2.05 |
石油石化 | 8.78 | -8.93 | 0.24 | -0.83 | -2.12 |
農(nóng)林牧漁 | 10.20 | 1.70 | 1.14 | -0.81 | -3.38 |
家用電器 | 14.48 | 14.96 | 2.03 | -1.00 | -3.51 |
基礎(chǔ)化工 | 24.08 | 7.35 | 1.00 | -0.78 | -3.70 |
房地產(chǎn) | 30.72 | 19.04 | 1.38 | -1.75 | -3.78 |
社會(huì)服務(wù) | 8.65 | -9.67 | 2.33 | -2.38 | -4.37 |
交通運(yùn)輸 | 18.51 | 18.83 | 0.47 | -1.69 | -4.41 |
輕工制造 | 12.22 | -10.21 | 1.62 | -1.58 | -4.97 |
商貿(mào)零售 | 12.95 | -2.28 | 1.08 | -2.88 | -5.40 |
銀行 | 23.94 | 12.16 | 0.19 | -1.63 | -6.89 |
有色金屬 | 18.74 | 5.41 | 0.87 | -0.96 | -8.52 |
建筑裝飾 | 25.45 | 6.42 | 1.03 | -2.54 | -12.81 |
食品飲料 | 7.03 | 10.86 | 0.83 | -2.03 | -15.29 |
醫(yī)藥生物 | 26.94 | 0.49 | 1.03 | -0.92 | -15.36 |
國(guó)防軍工 | 16.44 | -11.88 | 1.63 | -1.54 | -18.26 |
電力設(shè)備 | 36.38 | -1.43 | 1.59 | -0.02 | -21.38 |
非銀金融 | 24.05 | 10.37 | 0.58 | -2.07 | -25.89 |
通信 | 26.66 | -15.64 | 2.37 | -3.42 | -29.92 |
機(jī)械設(shè)備 | 55.75 | -0.86 | 2.24 | -1.43 | -30.42 |
傳媒 | 60.98 | -15.07 | 4.06 | -5.64 | -42.75 |
電子 | 56.64 | 7.89 | 2.09 | -1.96 | -46.02 |
計(jì)算機(jī) | 65.03 | -8.48 | 3.71 | -5.71 | -102.71 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金
關(guān)鍵詞:
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2023 創(chuàng)投網(wǎng) - www.extremexp.net All rights reserved
聯(lián)系我們:39 60 29 14 2@qq.com
皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-3